
Airfel Vibe Inverter Klima LTXQ71C 24.020 BTU/h A++, geniş metrekareli yaşam alanları, ofisler, mağazalar ve ticari kullanım alanları için güçlü soğutma ve ısıtma performansı sunan duvar tipi split klima modelidir. 24.020 BTU/h soğutma kapasitesi ve 24.560 BTU/h ısıtma kapasitesiyle dört mevsim konforlu iç ortam sıcaklığı sağlamaya yardımcı olur.
Inverter teknolojisi sayesinde kompresör çalışma hızını ortam ihtiyacına göre ayarlayan Airfel LTXQ71C, gereksiz enerji tüketimini azaltmaya destek olur. A++ soğutma enerji sınıfı ve A+ ısıtma enerji sınıfı ile yüksek kapasiteli klima arayan kullanıcılar için verimli bir seçenek sunar.
R32 soğutucu akışkan kullanan model, güçlü hava debisi, geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve modern iç ünite tasarımıyla hem ev hem de iş yeri kullanımı için uygundur. Büyük salonlar, açık ofisler, toplantı odaları, mağazalar ve yoğun kullanılan alanlarda iklimlendirme ihtiyacını karşılamak üzere tercih edilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 24.020 BTU/h soğutma kapasitesi
- 24.560 BTU/h ısıtma kapasitesi
- A++ soğutma enerji verimlilik sınıfı
- A+ ısıtma enerji verimlilik sınıfı
- Inverter klima teknolojisi
- R32 yeni nesil soğutucu akışkan
- Geniş alanlarda etkili iklimlendirme performansı
- Duvar tipi split klima tasarımı
- İç ve dış ünite ile komple kullanım
- Soğutma ve ısıtma modlarında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Duvar Tipi Split Inverter Klima |
| Seri / Model | Airfel Vibe LTXQ71C |
| Kapasite Sınıfı | 24.000 BTU |
| Soğutma Kapasitesi | 24.020 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 5.110 – 26.610 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 24.560 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 5.110 – 26.950 BTU/h |
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Güç Girişi | 2.160 W |
| Soğutma Güç Girişi Aralığı | 390 – 2.800 W |
| Isıtma Güç Girişi | 2.110 W |
| Isıtma Güç Girişi Aralığı | 390 – 3.000 W |
| Soğutma Ptasarım | 7.0 kW |
| SEER | 6.5 W/W |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Ptasarım | 4.9 kW |
| SCOP | 4.0 W/W |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| İç Ünite Hava Akış Debisi | 670 / 790 / 950 m³/h |
| Dış Ünite Hava Akış Debisi | 3000 m³/h |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | 36 / 41 / 46 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | 57 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | 67 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüleri | 1010 x 220 x 315 mm |
| İç Ünite Net Ağırlığı | 12 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri | 920 x 380 x 699 mm |
| Dış Ünite Net Ağırlığı | 38 kg |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| GWP Değeri | 675 |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: 17~32°C / Isıtma: 0~30°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: -15~53°C / Isıtma: -20~30°C |
Kullanım Alanları
Airfel Vibe LTXQ71C 24.020 BTU klima; yüksek kapasite ihtiyacı bulunan alanlarda tercih edilebilir. Özellikle büyük salonlar, geniş oturma odaları, ofisler, mağazalar, restoran bölümleri, toplantı odaları ve ticari kullanım alanlarında güçlü iklimlendirme performansı sağlar.





