
Airfel Vibe Inverter Klima LTXQ25A 9000 BTU/h, ev ve ofis gibi küçük ve orta ölçekli alanlarda konforlu iklimlendirme sağlamak üzere geliştirilen duvar tipi split klima modelidir. A++ soğutma enerji sınıfı ve inverter teknolojisi sayesinde ortam sıcaklığını dengeli biçimde ayarlamaya yardımcı olurken, enerji tüketimini daha verimli yönetmeyi destekler.
9000 BTU/h soğutma ve 10000 BTU/h ısıtma kapasitesiyle dört mevsim kullanım için uygun bir seçenek sunan Airfel LTXQ25A, kompakt iç ünite tasarımıyla yaşam alanlarına kolayca uyum sağlar. Düşük ses seviyesi, R32 soğutucu akışkan kullanımı ve geniş dış ortam çalışma aralığı sayesinde hem yaz aylarında serinlik hem de soğuk dönemlerde destekleyici ısıtma ihtiyacına cevap verir.
Airfel Vibe serisinin sade tasarımı, enerji verimliliği ve inverter çalışma yapısı; yatak odası, çocuk odası, çalışma odası, küçük ofis ve benzeri alanlarda dengeli iklimlendirme arayan kullanıcılar için avantaj sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- 9000 BTU/h soğutma kapasitesi
- 10000 BTU/h ısıtma kapasitesi
- A++ soğutma enerji verimlilik sınıfı
- A+ ısıtma enerji verimlilik sınıfı
- Inverter split klima teknolojisi
- R32 soğutucu akışkan
- Kompakt iç ve dış ünite ölçüleri
- Düşük ses seviyesiyle konforlu kullanım
- Soğutma ve ısıtma modlarında geniş çalışma aralığı
- Ev, ofis ve küçük yaşam alanları için uygun kapasite
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Duvar Tipi Inverter Split Klima |
| Marka / Seri | Airfel Vibe |
| Model | LTXQ25A |
| Kapasite Sınıfı | 9000 BTU/h |
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi Aralığı | 3580 – 10570 BTU/h |
| Soğutma Güç Girişi | 850 W |
| Soğutma Güç Girişi Aralığı | 150 – 1120 W |
| Isıtma Kapasitesi | 10000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi Aralığı | 3920 – 11940 BTU/h |
| Isıtma Güç Girişi | 810 W |
| Isıtma Güç Girişi Aralığı | 160 – 1050 W |
| Sezonsal Soğutma Ptasarım | 2.8 kW |
| SEER | 6.6 W/W |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Sezonsal Isıtma Ptasarım | 2.3 kW |
| SCOP | 4.0 W/W |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| İç Ünite Hava Akış Debisi | 280 / 380 / 470 m³/h |
| Dış Ünite Hava Akış Debisi | 2350 m³/h |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | 28.3 / 30.9 / 35.3 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | 47.7 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | 61.1 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüleri | 800 x 210 x 308 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8.8 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri | 730 x 280 x 520 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 23 kg |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| GWP Değeri | 675 |
| Sıvı / Gaz Boru Çapı | 6.35 mm / 9.52 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 20 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: 14–31°C / Isıtma: 14–31°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: -10–50°C / Isıtma: -15–30°C |
Kullanım Alanları
Airfel Vibe LTXQ25A 9000 BTU/h klima; yatak odası, çocuk odası, çalışma odası, küçük salon, bireysel ofis ve benzeri alanlarda kullanılabilir. Alan büyüklüğü, yalıtım durumu, cephe yönü, güneş alma oranı ve bulunduğu bölgenin iklim şartları klima kapasitesi seçiminde dikkate alınmalıdır.





