
Airfel Vista Inverter Klima LTXP25A 9000 BTU/h A++, ev ve ofis kullanımına uygun, enerji verimliliği yüksek bir duvar tipi split klima modelidir. 9000 BTU kapasite sınıfı ile küçük ve orta ölçekli alanlarda dengeli soğutma ve destekleyici ısıtma performansı sunar.
A++ soğutma enerji sınıfı, inverter çalışma teknolojisi ve Eco+ fonksiyonu sayesinde ortam sıcaklığına göre verimli çalışma sağlar. Klima, ortam sıcaklığı ve nem değerlerini analiz ederek kompresör ve fan hızını optimize eder; böylece konforu korurken gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
Airfel Vista LTXP25A, Follow Me teknolojisi, akıllı nem kontrolü, ipeksi serinlik, uyku modu, 24 saat zamanlayıcı ve akıllı temizlik gibi kullanıcı konforunu artıran özelliklerle donatılmıştır. Düşük ses seviyesi ve sade tasarımı sayesinde yatak odası, çalışma odası, küçük ofis ve benzeri alanlarda rahat kullanım sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 9000 BTU/h kapasite sınıfında duvar tipi split klima
- A++ soğutma, A+ ısıtma enerji verimliliği
- Inverter teknoloji ile dengeli ve verimli çalışma
- Eco+ fonksiyonu ile enerji tasarrufuna destek
- Follow Me özelliği ile kullanıcı odaklı sıcaklık algılama
- Akıllı nem kontrolü ile daha dengeli iç ortam konforu
- İpeksi serinlik modu ile doğrudan hava üflemesini azaltan konforlu soğutma
- Akıllı temizlik fonksiyonu
- Opsiyonel Online Controller desteği
- Düşük ses seviyesiyle sessiz kullanım avantajı
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Duvar Tipi Split Inverter Klima |
| Marka / Seri | Airfel Vista |
| Model | LTXP25A |
| Kapasite Sınıfı | 9000 BTU/h |
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 8.800 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi Aralığı | 3.760 – 10.920 BTU/h |
| Soğutma Güç Girişi | 0,82 kW |
| Soğutma Güç Girişi Aralığı | 0,08 – 1,26 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi Aralığı | 2.840 – 12.290 BTU/h |
| Isıtma Güç Girişi | 0,79 kW |
| Isıtma Güç Girişi Aralığı | 0,14 – 1,16 kW |
| Soğutma Ptasarım | 2,6 kW |
| SEER | 7,0 W/W |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Ptasarım | 2,3 kW |
| SCOP | 4,0 W/W |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| İç Ünite Hava Akış Debisi | 510 / 380 / 300 m³/h |
| Dış Ünite Hava Akış Debisi | 1.750 m³/h |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | 38,5 / 33,0 / 23,5 / 19,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | 54,5 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | 54 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüleri | 727 x 204 x 289 mm |
| İç Ünite Net Ağırlık | 7,0 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri | 720 x 270 x 495 mm |
| Dış Ünite Net Ağırlık | 20,4 kg |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| GWP Değeri | 675 |
| Sıvı / Gaz Boru Çapı | 6.35 mm / 9.52 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: 16–32°C / Isıtma: 0–30°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma: -15–50°C / Isıtma: -20–24°C |
Kullanım Alanları
Airfel Vista LTXP25A 9000 BTU inverter klima; yatak odası, çocuk odası, çalışma odası, küçük ofis, butik mağaza ve benzeri alanlarda tercih edilebilir. Kompakt iç ünite tasarımı, düşük ses seviyesi ve verimli çalışma yapısı sayesinde günlük kullanımda konforlu bir iklimlendirme deneyimi sağlar.





