
Baymak Elegant Air Duvar Tipi Split Klima, inverter klima teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve konfor odaklı kullanım özellikleriyle yaşam alanlarında dengeli iklimlendirme sağlamak için geliştirilmiş modern bir split klima modelidir. Soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji sınıfı sunan Elegant Air serisi; ev, ofis, iş yeri ve farklı büyüklükteki iç mekânlarda verimli soğutma ve destekleyici ısıtma ihtiyacına çözüm sağlar.
Elegant Air serisinde yer alan Eco Mod, gereksiz enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olurken; Turbo Mod hızlı soğutma ihtiyacı olan anlarda ortamın daha kısa sürede ferahlamasını destekler. Silence Mod özelliği ise daha düşük ses seviyesinde çalışma sağlayarak özellikle yatak odası, çalışma odası ve sessizliğin önemli olduğu alanlarda konforlu kullanım sunar.
R32 soğutucu akışkan, iFeel teknolojisi, iClean temizlik fonksiyonu, Sleep Mod, Timer özelliği ve 4D Air Flow hava yönlendirme sistemiyle Baymak Elegant Air; yalnızca serinlik değil, daha kontrollü, hijyenik ve kullanıcı dostu bir klima deneyimi hedefler. Farklı BTU kapasite seçenekleri sayesinde alan büyüklüğüne göre uygun model tercih edilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Inverter klima teknolojisi
- Soğutmada A++ enerji sınıfı
- Isıtmada A+ enerji sınıfı
- R32 soğutucu akışkan
- Eco Mod ile düşük elektrik tüketimi desteği
- Silence Mod ile sessiz çalışma
- Turbo Mod ile hızlı soğutma
- iFeel kumanda sıcaklık sensörü
- iClean evaporatör temizlik modu
- Sleep Mod ile gece konforu
- Timer zamanlayıcı özelliği
- Golden Fin korozyon koruması
- 4D Air Flow ile dört yöne otomatik hava üfleme
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | Elegant Air 09 | Elegant Air 12 | Elegant Air 18 | Elegant Air 24 |
|---|---|---|---|---|
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | 8.871 BTU/h | 11.601 BTU/h | 17.401 BTU/h | 24.021 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 8.871 BTU/h | 11.601 BTU/h | 17.538 BTU/h | 24.021 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.207 – 11.259 BTU/h | 3.412 – 12.863 BTU/h | 4.265 – 20.165 BTU/h | 5.118 – 26.613 BTU/h |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | 0,825 kW/h | 1,130 kW/h | 1,567 kW/h | 2,166 kW/h |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | 6.824 BTU/h | 7.165 BTU/h | 13.307 BTU/h | 16.719 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 8.905 BTU/h | 11.609 BTU/h | 17.777 BTU/h | 24.566 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 3.207 – 11.464 BTU/h | 3.412 – 13.000 BTU/h | 4.265 – 20.711 BTU/h | 5.118 – 26.955 BTU/h |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | 0,767 kW/h | 1,005 kW/h | 1,376 kW/h | 2,112 kW/h |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Hava Debisi | 420 m³/h | 550 m³/h | 800 m³/h | 1.000 m³/h |
| Nem Alma Kapasitesi | 1,0 l/h | 1,2 l/h | 1,8 l/h | 2,4 l/h |
| Dış Ünite Ses Gücü | 60 dB | 60 dB | 65 dB | 67 dB |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 450 gr | 490 gr | 960 gr | 1.140 gr |
| İç Ünite Ölçüleri | 698×255×200 mm | 782×250×206 mm | 910×293×225 mm | 1010×315×237 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 735×459×276 mm | 735×459×276 mm | 863×602×349 mm | 913×699×375 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 6,5 kg | 7,5 kg | 9,5 kg | 12,0 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 22,0 kg | 22,0 kg | 30,0 kg | 38,0 kg |
| Bakır Boru Ölçüleri | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 1/2 inç |
| Ürünle Verilen Bakır Boru | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Maksimum Boru Mesafesi | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
| Maksimum Dikey Boru Mesafesi | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Kullanım Alanları
Baymak Elegant Air Duvar Tipi Split Klima; salon, yatak odası, çocuk odası, ofis, mağaza, küçük işletme ve çalışma alanları gibi farklı iç mekânlarda kullanılabilir. Kapasite seçimi yapılırken odanın metrekaresi, cephe durumu, yalıtım kalitesi, güneş alma oranı ve kullanım amacı dikkate alınmalıdır.





