
Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Split Klima, inverter teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve konfor odaklı kullanım özellikleriyle yaşam alanlarında dengeli iklimlendirme sağlamak için geliştirilmiş modern bir split klima modelidir. Soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji sınıfı ile hem yaz hem de kış aylarında verimli kullanım sunar.
Elegant Plus serisi; 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU ve 24000 BTU kapasite seçenekleriyle farklı oda büyüklüklerine uygun çözümler sunar. Yeni nesil inverter teknolojisi sayesinde ortam sıcaklığını ihtiyaca göre ayarlayarak gereksiz enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
4 yöne otomatik hava yönlendirme, serin veya sıcak havanın odanın farklı noktalarına daha dengeli yayılmasını sağlar. Silence Mod sessiz çalışma konforu sunarken, Turbo Mod hızlı soğutma ihtiyacı olan anlarda pratik kullanım avantajı sağlar. iFeel teknolojisi, kumanda üzerindeki sıcaklık sensörüyle kullanıcının bulunduğu noktaya göre daha hassas sıcaklık kontrolü yapılmasına yardımcı olur.
R32 soğutucu akışkan, Eco Mod, Sleep Mod, zamanlayıcı, iClean evaporatör temizlik modu, Golden Fin kaplama ve opsiyonel Wi-Fi desteği gibi özellikleriyle Baymak Elegant Plus Split Klima; ev, ofis, iş yeri ve ticari alanlarda konforlu kullanım için tercih edilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Soğutmada A++ enerji sınıfı
- Isıtmada A+ enerji sınıfı
- Yeni nesil inverter teknolojisi
- R32 soğutucu akışkan
- 4D Air Flow ile 4 yöne otomatik hava üfleme
- Silence Mod ile sessiz çalışma
- Turbo Mod ile hızlı soğutma
- Eco Mod ile düşük elektrik tüketimi
- iFeel ile hassas sıcaklık algılama
- iClean evaporatör yüzey temizlik modu
- Sleep Mod ve zamanlayıcı özelliği
- Golden Fin korozyon dayanım kaplaması
- Opsiyonel Wi-Fi kontrol desteği
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | Elegant Plus 09 | Elegant Plus 12 | Elegant Plus 18 | Elegant Plus 24 |
|---|---|---|---|---|
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 11.942 BTU/h | 17.401 BTU/h | 22.178 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 9.042 BTU/h | 11.942 BTU/h | 17.401 BTU/h | 24.566 BTU/h |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | 0,810 kW | 1,180 kW | 1,670 kW | 2,300 kW |
| SEER | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,3 |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | 7.847 BTU/h | 9.212 BTU/h | 11.259 BTU/h | 15.695 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 12.965 BTU/h | 17.742 BTU/h | 24.566 BTU/h |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | 0,720 kW | 1,120 kW | 1,400 kW | 2,300 kW |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Hava Debisi | 600 m³/h | 600 m³/h | 900 m³/h | 1.310 m³/h |
| Nem Alma Kapasitesi | 1,3 l/h | 1,0 l/h | 2,5 l/h | 2,5 l/h |
| İç Ünite Ses Seviyeleri | 29 / 35 / 42 / 48 / 53 dB | 29 / 35 / 42 / 48 / 53 dB | 32 / 38 / 46 / 52 / 58 dB | 35 / 42 / 51 / 58 / 64 dB |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 570 gr | 540 gr | 560 gr | 1.300 gr |
| İç Ünite Ölçüleri | 761 x 296 x 199 mm | 761 x 296 x 199 mm | 960 x 315 x 221 mm | 1.089 x 328 x 227 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 649 x 450 x 232 mm | 708 x 530 x 258 mm | 708 x 530 x 258 mm | 825 x 655 x 335 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8 kg | 8 kg | 11,5 kg | 13 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 18,5 kg | 21 kg | 22 kg | 31,5 kg |
| Bakır Boru Ölçüleri | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 1/2 inç | 1/4 – 5/8 inç |
| Ürünle Verilen Bakır Boru | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Maks. Boru Mesafesi | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Çalışma Sıcaklığı – Soğutma | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C |
| Çalışma Sıcaklığı – Isıtma | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C |
Kullanım Alanları
Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Split Klima; yatak odası, salon, oturma odası, ofis, mağaza ve küçük ticari alanlarda kullanılabilir. Doğru kapasite seçimi, odanın metrekare ölçüsü, cephe durumu, yalıtım kalitesi, güneş alma oranı ve kişi sayısı gibi faktörlere göre belirlenmelidir.





