
Dolce Vita Duvar Tipi Split Klima, yaşam ve çalışma alanlarında dört mevsim konforlu iklimlendirme sağlamak için geliştirilen inverter split klima modellerinden biridir. Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfı ile verimli kullanım sunarken; R32 soğutucu akışkanı, modern iç ünite tasarımı ve kullanıcı dostu fonksiyonlarıyla ev, ofis, mağaza ve benzeri alanlarda pratik bir çözüm sağlar. Baymak resmi ürün sayfasında Dolce Vita serisinin 09, 12, 18 ve 24 olmak üzere farklı BTU kapasitelerinde sunulduğu belirtilmektedir.
Dolce Vita klima; iFeel teknolojisi, iClean otomatik temizlik fonksiyonu, uyku modu, turbo mod, timer özelliği ve gizli LED ekran gibi özelliklerle günlük kullanımda konforu artırmaya yardımcı olur. Aşağı-yukarı otomatik hava yönlendirme sistemi sayesinde serin veya sıcak havanın ortama daha dengeli şekilde yayılması desteklenir.
Öne Çıkan Özellikler
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimliliği
- R32 soğutucu akışkan
- Duvar tipi inverter split klima yapısı
- Aşağı-yukarı otomatik hava yönlendirme
- Gizli LED ekran
- iFeel teknolojisi ile hassas sıcaklık algılama
- iClean fonksiyonu ile iç ünite otomatik temizleme desteği
- Auto Restart özelliği
- LCD uzaktan kumanda
- Turbo mod, uyku modu ve zamanlayıcı özelliği
- Çift taraflı drenaj bağlantısı
- Opsiyonel Wi-Fi özelliği
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | Dolce Vita 09 | Dolce Vita 12 | Dolce Vita 18 | Dolce Vita 24 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Sınıfı | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | 9.041 BTU/h | 11.942 BTU/h | 17.401 BTU/h | 21.496 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 11.942 BTU/h | 17.401 BTU/h | 22.178 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 2.047–12.965 BTU/h | 2.729–13.959 BTU/h | 4.435–18.083 BTU/h | 3.412–22.519 BTU/h |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | 0,80 kW/h | 1,18 kW/h | 1,52 kW/h | 1,80 kW/h |
| SEER | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,2 |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 9.212 BTU/h | 12.283 BTU/h | 15.695 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 9.894 BTU/h | 12.965 BTU/h | 18.424 BTU/h | 22.178 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2.729–14.330 BTU/h | 3.412–14.330 BTU/h | 4.435–18.766 BTU/h | 2.730–23.202 BTU/h |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | 0,85 kW/h | 1,10 kW/h | 1,40 kW/h | 1,85 kW/h |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| İç Ünite Ses Gücü | 54 dB | 53 dB | 57 dB | 62 dB |
| Dış Ünite Ses Gücü | 61 dB | 62 dB | 62 dB | 66 dB |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 560 gr | 560 gr | 800 gr | 1300 gr |
| İç Ünite Boyutları | 750 × 285 × 200 mm | 750 × 285 × 200 mm | 900 × 310 × 225 mm | 1082 × 330 × 233 mm |
| Dış Ünite Boyutları | 705 × 279 × 530 mm | 705 × 279 × 530 mm | 715 × 280 × 537 mm | 825 × 655 × 310 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8 kg | 8,5 kg | 11 kg | 14 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 22,5 kg | 22,5 kg | 25 kg | 40 kg |
| Bakır Boru Ölçüleri | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 1/2 inç | 1/4 – 5/8 inç |
| Ürünle Verilen Bakır Boru | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Maks. Dikey + Yatay Boru Mesafesi | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Maks. Dikey Boru Mesafesi | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m |
Teknik değerler Baymak’ın resmi ürün sayfasındaki Dolce Vita teknik özellik tablosundan alınmıştır. Kapasite, montaj alanı ve performans ihtiyacı seçilecek modele göre değişebilir.
Kullanım Alanları
Dolce Vita Duvar Tipi Split Klima; konut, ofis, küçük işletme, mağaza, çalışma odası, yatak odası, salon ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur. 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU ve 24000 BTU kapasite seçenekleri sayesinde farklı metrekare ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir. Doğru klima kapasitesi seçilirken alanın büyüklüğü, cephe durumu, yalıtım kalitesi, kişi sayısı ve güneş alma oranı dikkate alınmalıdır.





