
Baymak Elegant Soft Duvar Tipi Split Klima, konforlu hava akışı, sessiz çalışma ve yüksek enerji verimliliği arayan kullanıcılar için geliştirilen inverter klima serisidir. 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU kapasite seçenekleriyle farklı metrekarelerdeki yaşam ve çalışma alanlarında soğutma, ısıtma ve nem alma ihtiyacına uygun çözümler sunar. Baymak’ın resmi ürün bilgilerinde Elegant Soft serisi; soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji sınıfı ile belirtilmektedir.
Elegant Soft serisinin öne çıkan özelliklerinden biri Esinti / Soft Modu ile daha konforlu hava üflemesi sağlamasıdır. Bu mod, doğrudan ve rahatsız edici hava akışını azaltarak ortamda daha yumuşak bir serinlik hissi oluşturur. Silence Mod sessiz çalışma avantajı sunarken, Turbo Mod kısa sürede hızlı soğutma ihtiyacı olan alanlarda pratik kullanım sağlar.
R32 soğutucu akışkan, Eco Mod, iFeel, iClean, Sleep Mod, Timer, Golden Fin kaplama ve 4D Air Flow gibi özellikleriyle cihaz hem kullanıcı konforunu hem de uzun ömürlü performansı destekleyen bir yapı sunar. Wi-Fi kullanımının ise Baymak tarafından opsiyonel olarak belirtildiği dikkate alınmalıdır.
Öne Çıkan Özellikler
- Soğutmada A++ enerji verimliliği
- Isıtmada A+ enerji sınıfı
- R32 soğutucu akışkan
- Esinti / Soft Modu ile konforlu hava üfleme
- Silence Mod ile sessiz çalışma
- Turbo Mod ile hızlı soğutma
- Eco Mod ile düşük elektrik tüketimi desteği
- iFeel teknolojisi ile hassas sıcaklık algılama
- iClean evaporatör yüzey temizlik modu
- Sleep Mod ile gece kullanımı için dengeli çalışma
- 4D Air Flow ile 4 yöne otomatik hava üfleme
- Golden Fin kaplama ile korozyona karşı dayanım desteği
- Opsiyonel Wi-Fi modülü ile mobil uygulama üzerinden kullanım imkânı
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | Elegant Soft 09 | Elegant Soft 12 | Elegant Soft 18 | Elegant Soft 24 |
|---|---|---|---|---|
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 11.942 BTU/h | 18.424 BTU/h | 22.860 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 9.212 BTU/h | 11.942 BTU/h | 18.424 BTU/h | 24.907 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 2.047–13.648 BTU/h | 2.729–13.989 BTU/h | 4.435–20.130 BTU/h | 6.141–25.248 BTU/h |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | 0,780 kW | 1,180 kW | 1,650 kW | 2,200 kW |
| SEER | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | 8.188 BTU/h | 9.212 BTU/h | 15.695 BTU/h | 18.083 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 10.918 BTU/h | 12.965 BTU/h | 19.107 BTU/h | 24.907 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2.729–14.330 BTU/h | 3.412–14.330 BTU/h | 4.435–20.472 BTU/h | 6.141–25.248 BTU/h |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | 0,840 kW | 1,100 kW | 1,550 kW | 2,200 kW |
| SCOP | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Hava Debisi | 650 m³/h | 650 m³/h | 950 m³/h | 1.300 m³/h |
| Nem Alma Kapasitesi | 1,0 l/h | 1,0 l/h | 1,6 l/h | 2,70 l/h |
| İç Ünite Ses Seviyeleri | 29 / 35 / 42 / 48 / 53 dB | 29 / 35 / 42 / 48 / 53 dB | 32 / 38 / 46 / 52 / 58 dB | 34 / 40 / 49 / 56 / 62 dB |
| Dış Ünite Ses Gücü | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 64 dB |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 550 gr | 600 gr | 1.030 gr | 1.300 gr |
| İç Ünite Ölçüleri | 768 x 299 x 201 mm | 768 x 299 x 201 mm | 1004 x 320 x 223 mm | 1140 x 332 x 230 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 708 x 530 x 258 mm | 708 x 530 x 258 mm | 785 x 548 x 281 mm | 890 x 695 x 319 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 7,5 kg | 8,0 kg | 11 kg | 13 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 23,0 kg | 23,0 kg | 28,5 kg | 39 kg |
| Bakır Boru Ölçüleri | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 3/8 inç | 1/4 – 1/2 inç | 1/4 – 5/8 inç |
| Verilen Bakır Boru Miktarı | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Maks. Dikey + Yatay Boru Mesafesi | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Maks. Dikey Boru Mesafesi | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m |
| Soğutma Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C | -15°C ~ 49°C |
| Isıtma Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C | -15°C ~ 32°C |
Kullanım Alanları
Baymak Elegant Soft Duvar Tipi Split Klima; ev, ofis, mağaza, çalışma odası, salon, yatak odası ve ticari alanlarda kullanılabilecek farklı kapasite seçeneklerine sahiptir. 9.000 ve 12.000 BTU modeller daha küçük ve orta ölçekli alanlarda tercih edilirken, 18.000 ve 24.000 BTU modeller daha geniş hacimli alanlarda daha güçlü iklimlendirme performansı sunar.
Neden Baymak Elegant Soft Klima?
Elegant Soft serisi, yalnızca soğutma performansına değil, hava akış konforuna da odaklanan bir klima modelidir. Soft Mod özelliği sayesinde doğrudan hava akışından rahatsız olan kullanıcılar için daha dengeli bir kullanım deneyimi sağlar. Sessiz çalışma, hızlı soğutma, otomatik temizlik ve enerji tasarrufu odaklı modları ile günlük kullanımda pratik ve konforlu bir çözüm sunar.





