
Bosch Climate 2000, farklı oda büyüklükleri ve kullanım ihtiyaçları için geliştirilen inverter split klima serisidir. 9.000 BTU’dan 24.000 BTU’ya kadar uzanan kapasite seçenekleriyle yatak odası, salon, ofis, çalışma odası ve ticari kullanım alanlarında dengeli iklimlendirme sağlar.
Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimliliği sunan Climate 2000 serisi, inverter kompresör teknolojisi sayesinde ortam sıcaklığını daha dengeli şekilde korumaya yardımcı olur. Kompresör devrinin ihtiyaca göre ayarlanması, hem konforlu kullanım hem de enerji tüketiminin kontrol altında tutulması açısından avantaj sağlar. Bosch ürün sayfasında serinin R32 çevre dostu soğutucu akışkan kullandığı, turbo modu, otomatik dikey kanatçıklar ve sessiz çalışma gibi konfor özelliklerine sahip olduğu belirtilmektedir.
Modern iç ünite tasarımı, farklı iç mekânlara kolay uyum sağlar. Yüksek yoğunluklu filtre, soğuk katalizör filtre, zamanlayıcı fonksiyonu ve otomatik hava yönlendirme özellikleriyle Bosch Climate 2000, günlük kullanımda pratik ve konforlu bir klima çözümü sunar.
Bosch Climate 2000 Model Seçenekleri
| Model | Kapasite Sınıfı | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | Soğutma Enerji Sınıfı | Isıtma Enerji Sınıfı | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL2000-Set 26 WE | 9.000 BTU | 9.000 BTU/h | 10.000 BTU/h | A++ | A+ | Küçük oda, yatak odası, çalışma odası |
| CL2000-Set 35 WE | 12.000 BTU | 12.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | A++ | A+ | Orta ölçekli oda, ofis, oturma odası |
| CL2000-Set 53 WE | 18.000 BTU | 18.000 BTU/h | 19.000 BTU/h | A++ | A+ | Salon, büyük oda, geniş ofis |
| CL2000-Set 70 WE | 24.000 BTU | 24.000 BTU/h | 25.000 BTU/h | A++ | A+ | Geniş salon, ticari alan, büyük hacimli mekân |
Bu dört kapasite seçeneği Bosch Climate 2000 broşüründe 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW ve 7 kW seçenekleri olarak da belirtilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler
- A++ soğutma, A+ ısıtma enerji verimliliği
- 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU kapasite seçenekleri
- İnverter kompresör teknolojisi
- R32 çevre dostu soğutucu akışkan
- Turbo modu ile hızlı soğutma ve ısıtma
- Otomatik dikey kanatçıklarla dengeli hava dağılımı
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Yüksek yoğunluklu filtre ve soğuk katalizör filtre
- Modern ve sade iç ünite tasarımı
- Kolay kurulum ve bakım avantajı
Bosch Climate 2000 Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | CL2000-Set 26 WE | CL2000-Set 35 WE | CL2000-Set 53 WE | CL2000-Set 70 WE |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Sınıfı | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000 BTU | 24.000 BTU |
| Güç Beslemesi | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| Maksimum Tüketim | 2.150 W | 2.150 W | 2.500 W | 3.500 W |
| Maksimum Akım | 10 A | 10 A | 13 A | 15,5 A |
| Soğutma Kapasitesi | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.100 – 11.600 BTU/h | 3.800 – 14.200 BTU/h | 6.200 – 21.000 BTU/h | 7.100 – 27.000 BTU/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 732 W | 1.213 W | 1.550 W | 2.600 W |
| SEER | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | 19.000 BTU/h | 25.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2.800 – 11.500 BTU/h | 3.700 – 14.400 BTU/h | 4.400 – 23.000 BTU/h | 5.500 – 27.000 BTU/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 733 W | 1.088 W | 1.570 W | 2.400 W |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ | A+ | A+ |
| İç Ünite Ölçüleri | 805 x 194 x 285 mm | 805 x 194 x 285 mm | 957 x 213 x 302 mm | 1.040 x 220 x 327 mm |
| İç Ünite Net/Brüt Ağırlık | 7,6 / 9,7 kg | 7,6 / 9,8 kg | 10 / 13 kg | 12,3 / 15,8 kg |
| İç Ünite Hava Akışı | 466 / 360 / 325 m³/h | 540 / 430 / 314 m³/h | 840 / 680 / 540 m³/h | 980 / 817 / 662 m³/h |
| İç Ünite Ses Basıncı | 38,5 / 32 / 25 dB(A) | 40,5 / 34,5 / 25 dB(A) | 42,5 / 36 / 26 dB(A) | 45 / 40,5 / 36 dB(A) |
| İç Ünite Ses Gücü | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Dış Ünite Ölçüleri | 720 x 270 x 495 mm | 720 x 270 x 495 mm | 805 x 330 x 554 mm | 890 x 342 x 673 mm |
| Dış Ünite Net/Brüt Ağırlık | 23,2 / 25 kg | 23,2 / 25 kg | 32,7 / 35,4 kg | 42,9 / 45,9 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gaz Şarj Miktarı | 0,55 kg | 0,55 kg | 1,08 kg | 1,42 kg |
| Borulama Likit/Gaz | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 12,7 mm | 9,52 / 15,9 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
| İç Ünite Çalışma Aralığı | 17–32°C / 0–30°C | 17–32°C / 0–30°C | 17–32°C / 0–30°C | 17–32°C / 0–30°C |
| Dış Ünite Çalışma Aralığı | -15–50°C / -15–30°C | -15–50°C / -15–30°C | -15–50°C / -15–30°C | -15–50°C / -15–30°C |
Teknik tablo Bosch Climate 2000 broşüründeki model karşılaştırma verilerine göre hazırlanmıştır.
Hangi Bosch Climate 2000 Modeli Tercih Edilmeli?
CL2000-Set 26 WE 9.000 BTU, daha küçük metrekareli odalar için uygun bir seçenektir. Yatak odası, çocuk odası veya bireysel çalışma alanlarında verimli kullanım sağlar.
CL2000-Set 35 WE 12.000 BTU, orta büyüklükteki yaşam alanları ve ofisler için dengeli bir kapasite sunar. Günlük kullanımda hem soğutma hem de ısıtma performansı açısından yaygın tercih edilen seçeneklerden biridir.
CL2000-Set 53 WE 18.000 BTU, salon, geniş oturma odası ve daha büyük ofis alanlarında tercih edilebilir. Yüksek hava debisi ve güçlü kapasitesi sayesinde daha geniş hacimli alanlarda etkili iklimlendirme sağlar.
CL2000-Set 70 WE 24.000 BTU, geniş salonlar, ticari alanlar ve yüksek metrekareli mekânlar için geliştirilmiştir. Daha yüksek kapasite, daha uzun borulama imkânı ve güçlü dış ünite yapısıyla büyük alanlarda avantaj sağlar.





