
Bosch Konsol Tipi Climate 5000i U/M CN, multi split klima sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen kompakt ve modern tasarımlı bir iç ünite seçeneğidir. Duvara veya zemine yakın konumlandırılabilen yapısı sayesinde klasik duvar tipi klimaların uygun olmadığı alanlarda pratik bir iklimlendirme çözümü sunar.
Konsol tipi tasarımı, özellikle pencere altı, düşük duvar yüksekliği bulunan odalar, ofisler, mağazalar, muayenehaneler ve yaşam alanlarında estetik bir kullanım sağlar. Geniş hava çıkışı ve çift hava akışı yapısı sayesinde ortamın daha dengeli şekilde soğutulmasına veya ısıtılmasına yardımcı olur. Bosch’un ürün açıklamasında bu model; kompakt tasarım, sürekli soğutma ve ısıtma, sessiz çalışma ve hava kalitesi avantajlarıyla öne çıkarılır.
Climate 5000i U/M CN serisi; 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h ve 17.000 BTU/h kapasite seçenekleriyle farklı alan büyüklüklerine göre tercih edilebilir. Multi split sistem yapısı sayesinde tek dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanabilen projelerde esnek kullanım imkânı sunar. Bosch Climate 5000 M broşüründe sistemin farklı iç ünite tipleriyle çoklu oda iklimlendirmesine uygun olduğu belirtilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler
- Konsol tipi multi split klima iç ünitesi
- Duvara veya zemine yakın montaj imkânı
- 9.000, 12.000 ve 17.000 BTU/h kapasite seçenekleri
- Sessiz çalışma yapısı
- Yüksek hava debisi ile dengeli iklimlendirme
- Soğutma ve ısıtma kullanımına uygun yapı
- Kızılötesi uzaktan kumanda ile kontrol
- Opsiyonel Wi-Fi modülü ile Bosch HomeCom Easy uygulaması üzerinden kontrol imkânı
- Kompakt ölçülerle dar alanlara uyumlu tasarım
Model Seçenekleri
| Model Seçeneği | Kapasite Sınıfı | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | Kullanım Tipi |
|---|---|---|---|---|
| CL5000iM CN 26E | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 10.000 BTU/h | Multi split iç ünite |
| CL5000iU CN 35E | 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | Multi split iç ünite |
| CL5000iU CN 50E | 17.000 BTU/h | 17.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | Multi split iç ünite |
Bu kapasite seçenekleri Bosch Climate 5000 M teknik broşüründe Konsol Tipi CL5000iM-CN başlığı altında listelenmiştir.
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | CL5000iM CN 26E | CL5000iU CN 35E | CL5000iU CN 50E |
|---|---|---|---|
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 17.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | 18.000 BTU/h |
| Hava Akışı | 650 / 580 / 490 m³/h | 650 / 580 / 490 m³/h | 780 / 690 / 600 m³/h |
| Ses Basınç Seviyesi | 37 / 34 / 27 dB(A) | 37 / 34 / 27 dB(A) | 41 / 38 / 32 dB(A) |
| Ses Gücü Seviyesi | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Net Ölçüler | 794 x 200 x 621 mm | 794 x 200 x 621 mm | 794 x 200 x 621 mm |
| Paketli Ölçüler | 865 x 280 x 719 mm | 865 x 280 x 719 mm | 865 x 280 x 719 mm |
| Net / Brüt Ağırlık | 14,9 / 18,8 kg | 14,9 / 18,8 kg | 14,9 / 18,8 kg |
| Borulama Likit / Gaz | Φ6.35 / Φ9.52 mm | Φ6.35 / Φ9.52 mm | Φ6.35 / Φ9.52 mm |
| Borulama İnç | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Soğutma Oda Sıcaklık Aralığı | 16 – 32°C | 16 – 32°C | 16 – 32°C |
| Isıtma Oda Sıcaklık Aralığı | 0 – 30°C | 0 – 30°C | 0 – 30°C |
| Kumanda Tipi | Kızılötesi uzaktan kumanda | Kızılötesi uzaktan kumanda | Kızılötesi uzaktan kumanda |
Teknik değerler Bosch Climate 5000 M broşüründeki Konsol Tipi CL5000iM-CN tablosundan alınmıştır.
Kullanım Alanları
Bosch Climate 5000i U/M CN konsol tipi iç ünite; konut, ofis, mağaza, klinik, muayenehane, otel odası ve benzeri alanlarda tercih edilebilir. Zemine yakın montaj yapılabilmesi sayesinde özellikle standart duvar tipi iç ünite montajının uygun olmadığı mekânlarda avantaj sağlar.





