
Bosch Climate 3000i Inverter Split Klima, 9.000 BTU/h ile 24.000 BTU/h arasında değişen kapasite seçenekleriyle farklı büyüklükteki yaşam ve çalışma alanları için konforlu iklimlendirme sunar. A++ soğutma ve A+ ısıtma enerji sınıfına sahip olan Climate 3000i serisi, inverter teknolojisi sayesinde ortam ihtiyacına göre çalışarak dengeli sıcaklık kontrolü sağlar. Bosch’un resmi ürün bilgisinde seri; 4 farklı kapasite seçeneği, tek oda kullanımı, bir iç ünite ve bir dış üniteden oluşan split klima yapısıyla sunulmaktadır.
Modern tasarımı, sessiz çalışma yapısı ve verimli performansı ile Bosch Climate 3000i; ev, ofis, mağaza, çalışma odası, yatak odası ve salon gibi farklı alanlarda kullanılabilir. Uzaktan kumanda ile kolay kullanım sunan cihaz, uygun aksesuar ile Bosch HomeCom Easy uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Wi-Fi modülü aksesuar olarak ayrıca temin edilmektedir.
Seride yer alan i-Clean fonksiyonu, evaporatör sıcaklığını 56°C’ye kadar çıkararak iç ünitenin temiz kalmasına yardımcı olur. Bu özellik, daha hijyenik hava dolaşımı ve düzenli kullanımda daha konforlu bir ortam elde edilmesini destekler.
Öne Çıkan Özellikler
- 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU/h kapasite seçenekleri
- A++ soğutma enerji sınıfı
- A+ ısıtma enerji sınıfı
- Inverter çalışma teknolojisi
- R-32 soğutucu akışkan
- Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
- Bosch HomeCom Easy uygulaması ile kontrol desteği
- i-Clean iç ünite temizleme fonksiyonu
- Sessiz çalışma modu
- Tek oda kullanımı için split klima yapısı
- Modern Bosch tasarımı
Bosch Climate 3000i Model Seçenekleri
| Model Seçeneği | Kapasite Sınıfı | İç Ünite Modeli | Dış Ünite Modeli | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| CL3000i-Set 26 WE | 9.000 BTU/h | CL3000iU W 26 E | CL3000i 26 E | Küçük oda, yatak odası, çalışma odası |
| CL3000i-Set 35 WE | 12.000 BTU/h | CL3000iU W 35 E | CL3000i 35 E | Orta büyüklükte oda, ofis, çocuk odası |
| CL3000i-Set 53 WE | 18.000 BTU/h | CL3000iU W 53 E | CL3000i 53 E | Salon, geniş ofis, mağaza alanı |
| CL3000i-Set 70 WE | 24.000 BTU/h | CL3000iU W 70 E | CL3000i 70 E | Büyük salon, geniş ticari alan, açık plan yaşam alanı |
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellik | CL3000i-Set 26 WE | CL3000i-Set 35 WE | CL3000i-Set 53 WE | CL3000i-Set 70 WE |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Sınıfı | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
| Güç Beslemesi | 220-240V / 50Hz / 1 Ph | 220-240V / 50Hz / 1 Ph | 220-240V / 50Hz / 1 Ph | 220-240V / 50Hz / 1 Ph |
| Maksimum Tüketim | 2.150 W | 2.150 W | 2.500 W | 3.700 W |
| Maksimum Akım | 10 A | 10 A | 13 A | 19 A |
| Soğutma Kapasitesi | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.500–11.000 BTU/h | 4.700–14.700 BTU/h | 7.200–20.130 BTU/h | 11.570–28.000 BTU/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 733 W | 1.096 W | 1.550 W | 2.402 W |
| SEER | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | 19.000 BTU/h | 25.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2.800–11.500 BTU/h | 3.650–14.950 BTU/h | 5.300–19.960 BTU/h | 10.580–28.000 BTU/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 771 W | 1.027 W | 1.750 W | 2.130 W |
| SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ | A+ | A+ |
| İç Ünite Ölçüleri | 729 x 200 x 292 mm | 802 x 200 x 295 mm | 971 x 228 x 321 mm | 1.082 x 234 x 337 mm |
| İç Ünite Net/Brüt Ağırlık | 8,0 / 10,5 kg | 8,7 / 11,5 kg | 11,2 / 14,6 kg | 13,6 / 17,3 kg |
| İç Ünite Hava Akışı | 520 / 460 / 330 m³/h | 530 / 400 / 350 m³/h | 800 / 600 / 500 m³/h | 1.090 / 770 / 610 m³/h |
| İç Ünite Ses Basıncı | 37 / 32 / 22 / 20 dB(A) | 37 / 32 / 22 / 21 dB(A) | 41 / 37 / 31 / 20 dB(A) | 46 / 37 / 34,5 / 21 dB(A) |
| Dış Ünite Ölçüleri | 720 x 270 x 495 mm | 720 x 270 x 495 mm | 805 x 330 x 554 mm | 890 x 342 x 673 mm |
| Dış Ünite Net/Brüt Ağırlık | 23,5 / 25,4 kg | 23,7 / 25,5 kg | 33,5 / 36,1 kg | 43,9 / 46,9 kg |
| Soğutucu Akışkan | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Soğutucu Akışkan Dolumu | 0,60 kg | 0,65 kg | 1,10 kg | 1,45 kg |
| Borulama Likit / Gaz | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 12,7 mm | 9,52 / 15,9 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
| Kumanda Tipi | Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda |
Teknik değerler Bosch Climate 3000i ürün broşüründe yer alan CL3000iU W 26 E, 35 E, 53 E ve 70 E seçenekleri esas alınarak düzenlenmiştir.
Hangi Bosch Climate 3000i Modeli Seçilmeli?
9.000 BTU/h Climate 3000i, küçük odalar, yatak odaları ve çalışma odaları için uygundur. Daha düşük kapasite ihtiyacı olan alanlarda gereksiz enerji tüketimini önlemeye yardımcı olur.
12.000 BTU/h Climate 3000i, orta büyüklükteki odalar, ofisler ve çocuk odaları için dengeli bir seçenektir. Ev tipi klima kullanımında en çok tercih edilen kapasite sınıflarından biridir.
18.000 BTU/h Climate 3000i, salon, geniş ofis veya mağaza gibi daha büyük alanlarda tercih edilebilir. Daha yüksek hava debisi sayesinde geniş hacimli alanlarda etkili iklimlendirme sağlar.
24.000 BTU/h Climate 3000i, büyük salonlar, açık plan yaşam alanları ve ticari mekanlar için uygundur. Yüksek kapasitesi sayesinde geniş alanlarda soğutma ve ısıtma performansı sunar.
Kullanım Alanları
Bosch Climate 3000i serisi; evlerde, ofislerde, mağazalarda, küçük işletmelerde ve çalışma alanlarında kullanılabilir. Kapasite seçimi yapılırken oda büyüklüğü, tavan yüksekliği, cephe yönü, güneş alma durumu, yalıtım kalitesi ve kişi sayısı dikkate alınmalıdır.





