
Bosch Climate 4000i, yıl boyunca konforlu iklimlendirme sağlamak için geliştirilen, A++ enerji verimliliğine sahip inverter split klima serisidir. 9.900 BTU/h, 11.940 BTU/h ve 17.750 BTU/h nominal soğutma kapasitesi seçenekleriyle farklı büyüklükteki yaşam ve çalışma alanlarına uygun çözümler sunar.
Yaz aylarında etkili soğutma, serin havalarda ise destekleyici ısıtma performansı sağlayan Bosch Climate 4000i, gelişmiş inverter teknolojisi sayesinde ortam sıcaklığını daha dengeli şekilde korumaya yardımcı olur. Isıtma ve soğutma modlarında A++ enerji sınıfı sunması, ürünü hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından avantajlı bir seçenek haline getirir.
Climate 4000i serisinde 3D salınım modu, “Beni takip et” fonksiyonu, sessiz mod, doğrudan üflemeyi engelleme özelliği ve güç kontrol teknolojisi gibi kullanıcı konforunu artıran özellikler bulunur. Ayrıca opsiyonel Wi-Fi kiti ile Bosch HomeCom Easy uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkânı sağlanabilir.
Bosch Climate 4000i Model Seçenekleri
| Model | Kapasite Sınıfı | Nominal Soğutma Kapasitesi | Nominal Isıtma Kapasitesi | Soğutma Enerji Sınıfı | Isıtma Enerji Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 4000i CL4000i 26 E | 9.000 BTU sınıfı | 9.900 BTU/h | 10.000 BTU/h | A++ | A++ |
| Bosch Climate 4000i CL4000i 35 E | 12.000 BTU sınıfı | 11.940 BTU/h | 12.970 BTU/h | A++ | A++ |
| Bosch Climate 4000i CL4000i 52 E | 18.000 BTU sınıfı | 17.750 BTU/h | 18.400 BTU/h | A++ | A++ |
Öne Çıkan Özellikler
- A++ soğutma ve A++ ısıtma enerji verimliliği
- 3 farklı kapasite seçeneği
- Inverter teknoloji ile dengeli sıcaklık kontrolü
- 3D hava salınım modu
- Sessiz mod ile düşük ses seviyesinde çalışma
- “Beni takip et” fonksiyonu
- Doğrudan üflemeyi engelleme özelliği
- Güç kontrol teknolojisi ile enerji yönetimi
- R32 çevre dostu soğutucu akışkan
- Opsiyonel Wi-Fi kiti ile uzaktan kontrol
- Kablolu oda kumandası desteği
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki teknik değerler Bosch Climate 4000i broşüründeki teknik tablo esas alınarak hazırlanmıştır. Broşürde, teknik özelliklerin zaman içinde üretici tarafından geliştirilebileceği ve güncel bilgilerin Bosch Home Comfort bayilerinden teyit edilebileceği ayrıca belirtilmektedir.
| Teknik Özellik | CL4000i 26 E | CL4000i 35 E | CL4000i 52 E |
|---|---|---|---|
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Maksimum Tüketim Değeri | 2.200 W | 2.200 W | 2.800 W |
| Maksimum Akım Değeri | 10,5 A | 10,5 A | 13 A |
| Soğutma Kapasitesi | 9.900 BTU/h | 11.940 BTU/h | 17.750 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.500–11.000 BTU/h | 4.700–14.700 BTU/h | 6.800–19.800 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 2,90 kW | 3,50 kW | 5,20 kW |
| Soğutma Güç Tüketimi | 760 W | 1.030 W | 1.370 W |
| Soğutma Güç Tüketim Aralığı | 80–1.100 W | 130–1.650 W | 160–1.710 W |
| SEER | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h | 12.970 BTU/h | 18.400 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2.800–11.500 BTU/h | 3.640–14.950 BTU/h | 4.600–21.500 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 2,93 kW | 3,80 kW | 5,40 kW |
| Isıtma Güç Tüketimi | 700 W | 1.000 W | 1.450 W |
| Isıtma Güç Tüketim Aralığı | 70–990 W | 160–1.560 W | 230–2.100 W |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ |
| İç Ünite Ölçüleri | 802 x 200 x 295 mm | 802 x 200 x 295 mm | 969 x 241 x 320 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8,7 / 11,5 kg | 8,7 / 11,3 kg | 11,2 / 14,6 kg |
| İç Ünite Hava Akışı | 510 / 360 / 300 | 520 / 370 / 310 | 800 / 600 / 500 |
| İç Ünite Ses Basıncı | 37 / 31 / 22 / 19 dB(A) | 39 / 33 / 22 / 21 dB(A) | 43 / 38,5 / 31,5 / 21 dB(A) |
| İç Ünite Ses Gücü | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) |
| Dış Ünite Ölçüleri | 765 x 303 x 555 mm | 765 x 303 x 555 mm | 890 x 342 x 673 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 26,4 / 28,8 kg | 26,4 / 28,7 kg | 38,8 / 41,9 kg |
| Dış Ünite Hava Akışı | 2.150 | 2.200 | 3.500 |
| Dış Ünite Ses Basıncı | 54,0 dB(A) | 54,5 dB(A) | 56,0 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Şarj Miktarı | 0,42 kg | 0,42 kg | 0,74 kg |
| Likit / Gaz Borulama | 6,35 mm / 9,52 mm | 6,35 mm / 9,52 mm | 6,35 mm / 12,7 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m | 25 m | 30 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m | 10 m | 20 m |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma 16–32°C / Isıtma 0–30°C | Soğutma 16–32°C / Isıtma 0–30°C | Soğutma 16–32°C / Isıtma 0–30°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | Soğutma -15–50°C / Isıtma -21–24°C | Soğutma -15–50°C / Isıtma -21–24°C | Soğutma -15–50°C / Isıtma -25–24°C |
Kullanım Alanları
Bosch Climate 4000i klima serisi; konut, ofis, yazlık, çalışma odası, salon ve küçük işletme gibi farklı alanlarda kullanılabilir. 9.000 BTU sınıfı daha küçük odalar için tercih edilirken, 12.000 BTU sınıfı orta ölçekli alanlarda, 18.000 BTU sınıfı ise daha geniş mekânlarda değerlendirilebilir. Uygun kapasite seçimi; alan büyüklüğü, yalıtım durumu, cephe yönü, tavan yüksekliği ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenmelidir.





