
Bosch Climate 5000i Kaset Tipi Klima, geniş alanlarda dengeli hava dağılımı, verimli soğutma-ısıtma performansı ve tavana gömülü estetik tasarımıyla öne çıkan profesyonel iklimlendirme çözümlerinden biridir. Kaset tipi klima yapısı sayesinde hava akışını dört yöne yayarak ortamın daha homojen şekilde serinletilmesine veya ısıtılmasına yardımcı olur.
Asma tavan uygulamalarına uygun yapısı ile ofis, mağaza, restoran, toplantı salonu, klinik, showroom ve ticari kullanım alanlarında tercih edilebilir. Bosch Climate 5000i kaset tipi klima seçenekleri; kullanım alanının büyüklüğüne, kapasite ihtiyacına ve sistem tipine göre Multi Split iç ünite veya Ticari Split set olarak değerlendirilebilir.
Modern panel tasarımı, yüksek hava debisi, inverter teknolojisi ve kullanıcı dostu kumanda seçenekleri ile Climate 5000i serisi, konforlu iç ortam iklimlendirmesi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Modele göre kızılötesi kumanda, kablolu kumanda ve opsiyonel akıllı telefon kontrolü gibi kullanım alternatifleri sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 4 yöne üflemeli kaset tipi tasarım
- Multi Split ve Ticari Split sistem seçenekleri
- Kompakt kaset ve standart kaset alternatifleri
- Yüksek hava debisi ile dengeli hava dağılımı
- Soğutma ve ısıtma fonksiyonları
- Entegre drenaj pompası
- Sessiz çalışma modları
- Turbo, uyku modu ve konfor odaklı kullanım özellikleri
- Bosch HomeCom Easy uygulaması ile opsiyonel uzaktan kontrol
- Ofis, mağaza, restoran ve ticari alanlara uygun kapasite seçenekleri
Bosch Climate 5000i Multi Split Kaset Tipi İç Ünite Seçenekleri
Bosch Climate 5000i Multi Split kaset tipi iç üniteler, tek dış üniteye birden fazla iç ünitenin bağlanabildiği sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu ürün grubunda 7.000 BTU/h ile 24.000 BTU/h arasında kapasite seçenekleri bulunur.
| Model | Tip | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | Hava Akışı | Ses Basıncı | İç Ünite Ölçüsü | Panel Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL5000iM 4CC 21 E | Kompakt Kaset | 7.000 BTU/h | 8.000 BTU/h | 540 / 500 / 460 m³/h | 37,5 / 33,5 / 31,5 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm |
| CL5000iM 4CC 26 E | Kompakt Kaset | 9.000 BTU/h | 10.000 BTU/h | 540 / 500 / 460 m³/h | 39 / 37 / 35 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm |
| CL5000iU 4CC 35 E | Kompakt Kaset | 12.000 BTU/h | 14.000 BTU/h | 620 / 510 / 420 m³/h | 41 / 36 / 33 / 25,5 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm |
| CL5000iU 4CC 53 E | Kompakt Kaset | 18.000 BTU/h | 18.500 BTU/h | 720 / 620 / 500 m³/h | 43 / 39,5 / 35,5 / 29 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm |
| CL5000iU 4C 70 E | Kaset Tipi | 24.000 BTU/h | 26.000 BTU/h | 1.300 / 1.140 / 1.000 m³/h | 45,5 / 42,5 / 39,5 / 27 dB(A) | 830 x 830 x 205 mm | 950 x 950 x 55 mm |
Bosch Climate 5000i Ticari Split Kaset Tipi Set Seçenekleri
Climate 5000i ticari split kaset tipi ürünlerde kapasite seçenekleri 12.000 BTU/h’den başlayarak 52.000 BTU/h seviyesine kadar çıkar. Bu seri; kompakt kaset ve standart kaset gövde seçenekleriyle farklı büyüklükteki ticari alanlara uyarlanabilir.
| İç Ünite Modeli | Dış Ünite Modeli | Tip | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | SEER | SCOP | Enerji Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL5000iU 4CC 35 E | CL5000L 35 E | Kompakt Kaset | 12.000 BTU/h | 13.000 BTU/h | 6,6 | 4,1 | A++ / A+ |
| CL5000iU 4CC 53 E | CL5000L 53 E | Kompakt Kaset | 18.000 BTU/h | 19.000 BTU/h | 6,3 | 4,0 | A++ / A+ |
| CL5000iU 4C 70 E | CL5000L 70 E | Kaset Tipi | 24.000 BTU/h | 26.000 BTU/h | 6,2 | 4,0 | A++ / A+ |
| CL5000iL 4C 88 E | CL5000L 88 E | Kaset Tipi | 30.000 BTU/h | 32.000 BTU/h | 6,6 | 4,2 | A++ / A+ |
| CL5000iL 4C 105 E | CL5000L 105 E | Kaset Tipi | 36.000 BTU/h | 38.000 BTU/h | 6,7 | 4,0 | A++ / A+ |
| CL5000iL 4C 105 E | CL5000L 105 E-3 | Kaset Tipi | 36.000 BTU/h | 38.000 BTU/h | 6,3 | 3,9 | A++ / A+ |
| CL5000iL 4C 125 E | CL5000L 125 E | Kaset Tipi | 41.000 BTU/h | 46.000 BTU/h | 6,1 | 4,0 | – / A+ |
| CL5000iL 4C 140 E | CL5000L 140 E-3 | Kaset Tipi | 48.000 BTU/h | 55.000 BTU/h | 6,1 | 4,0 | – / – |
| CL5000iL 4C 160 E | CL5000L 160 E-3 | Kaset Tipi | 52.000 BTU/h | 62.000 BTU/h | 6,3 | 4,0 | – / – |
Ticari Split Kaset Tipi Teknik Karşılaştırma
| Model | Hava Akışı | Ses Basıncı | İç Ünite Ölçüsü | Panel Ölçüsü | İç Ünite Ağırlığı | Panel Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL5000iU 4CC 35 E | 569 / 485 / 389 m³/sa | 42 / 37,5 / 34,5 / 28,5 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm | 16,3 / 20,4 kg | 2,5 / 4,5 kg |
| CL5000iU 4CC 53 E | 680 / 584 / 479 m³/sa | 45,4 / 44 / 39 / 31,6 dB(A) | 570 x 570 x 260 mm | 647 x 647 x 50 mm | 16 / 20,6 kg | 2,5 / 4,5 kg |
| CL5000iU 4C 70 E | 1.247 / 1.118 / 992 m³/sa | 50 / 47,5 / 42 / 38 dB(A) | 830 x 830 x 205 mm | 950 x 950 x 55 mm | 21,6 / 25,4 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 88 E | 1.700 / 1.530 / 1.300 m³/sa | 50,5 / 48 / 46 / 40 dB(A) | 830 x 830 x 245 mm | 950 x 950 x 55 mm | 24,6 / 28,6 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 105 E | 1.700 / 1.530 / 1.300 m³/sa | 51 / 48 / 46 / 40,5 dB(A) | 830 x 830 x 245 mm | 950 x 950 x 55 mm | 27,2 / 31,2 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 105 E-3 | 1.700 / 1.530 / 1.300 m³/sa | 51 / 49 / 46 / 40 dB(A) | 830 x 830 x 245 mm | 950 x 950 x 55 mm | 27,2 / 31,2 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 125 E | 1.900 / 1.750 / 1.600 m³/sa | 52,5 / 50 / 47,5 / 41,5 dB(A) | 830 x 830 x 287 mm | 950 x 950 x 55 mm | 29,3 / 33,5 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 140 E-3 | 1.900 / 1.750 / 1.600 m³/sa | 52,5 / 50,5 / 48 / 41,5 dB(A) | 830 x 830 x 287 mm | 950 x 950 x 55 mm | 29,3 / 33,5 kg | 6 / 9 kg |
| CL5000iL 4C 160 E-3 | 2.000 / 1.850 / 1.650 m³/sa | 54,5 / 52 / 49,5 / 44 dB(A) | 830 x 830 x 287 mm | 950 x 950 x 55 mm | 29,3 / 33,5 kg | 6 / 9 kg |
Kullanım Alanları
Bosch Climate 5000i kaset tipi klima modelleri, hava akışının tek noktadan değil, daha geniş bir açıyla dağıtılmasının istendiği alanlarda kullanıma uygundur. Tavana monte edilen kaset yapı, hem zeminde hem de duvarlarda yer kaplamadığı için özellikle ticari alanlarda avantaj sağlar.
Başlıca kullanım alanları:
- Ofisler
- Mağazalar
- Restoran ve kafeler
- Toplantı salonları
- Klinik ve muayenehaneler
- Showroom alanları
- Otel ortak alanları
- Eğitim ve kurs merkezleri
- Geniş metrekareli yaşam alanları
Neden Kaset Tipi Klima Tercih Edilir?
Kaset tipi klimalar, özellikle geniş ve açık planlı alanlarda hava dağılımını daha dengeli hale getirmek için tercih edilir. Tavana konumlandırılan yapı sayesinde iklimlendirme cihazı ortamda fazla yer kaplamaz ve iç mekân tasarımına daha kolay uyum sağlar.
Bosch Climate 5000i serisinde yer alan kaset tipi seçenekler, farklı kapasite aralıkları sayesinde hem küçük ticari alanlar hem de daha büyük hacimli işletmeler için uygun alternatifler sunar. Doğru kapasite seçimi yapılırken alanın metrekaresi, tavan yüksekliği, cephe yönü, kişi yoğunluğu, cam yüzey oranı ve kullanım amacı birlikte değerlendirilmelidir.





