
Bosch Climate 2001, farklı yaşam alanları için geliştirilen inverter teknolojili klima serisidir. 9000 BTU/h, 12000 BTU/h, 18000 BTU/h ve 24000 BTU/h kapasite seçenekleriyle küçük odalardan geniş salonlara kadar farklı alan ihtiyaçlarına uyum sağlar.
A++ soğutma ve A+ ısıtma enerji verimliliği sunan Climate 2001, R32 çevreci soğutucu akışkan kullanımı, turbo modu, sessiz çalışma özelliği ve otomatik dikey hava yönlendirme fonksiyonu ile konforlu bir iklimlendirme deneyimi sunar. Inverter teknolojisi sayesinde kompresör çalışma hızını ortam ihtiyacına göre ayarlayarak daha dengeli sıcaklık kontrolü ve verimli enerji kullanımı sağlar.
Bosch Climate 2001 Kapasite Seçenekleri
| Model | Kapasite Sınıfı | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| CL2001U W 26 E | 9000 BTU/h | 9000 BTU/h | 10000 BTU/h | Küçük oda, yatak odası, çalışma odası |
| CL2001U W 35 E | 12000 BTU/h | 12000 BTU/h | 13000 BTU/h | Orta ölçekli oda, ofis, oturma odası |
| CL2001U W 53 E | 18000 BTU/h | 18000 BTU/h | 19000 BTU/h | Büyük oda, salon, geniş ofis |
| CL2001U W 70 E | 24000 BTU/h | 24000 BTU/h | 25000 BTU/h | Geniş salon, ticari alan, büyük ofis |
Öne Çıkan Özellikler
- 9000, 12000, 18000 ve 24000 BTU/h kapasite seçenekleri
- A++ soğutma enerji sınıfı
- A+ ısıtma enerji sınıfı
- Inverter teknolojisi ile dengeli performans
- R32 çevreci soğutucu akışkan
- Turbo modu ile hızlı soğutma ve ısıtma
- Otomatik hareket eden dikey kanatçıklar
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Yüksek yoğunluklu filtre ve soğuk katalizör filtre
- Sessiz çalışma özelliği
- Kızılötesi uzaktan kumanda ile kolay kontrol
- İç mekânlara uyum sağlayan sade ve modern tasarım
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki teknik değerler Bosch Climate 2001 broşüründe yer alan 2024 teknik verilere göre hazırlanmıştır.
| Teknik Özellik | CL2001U W 26 E | CL2001U W 35 E | CL2001U W 53 E | CL2001U W 70 E |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Sınıfı | 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h |
| Güç Beslemesi | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| Maksimum Tüketim Değeri | 2150 W | 2150 W | 2500 W | 3500 W |
| Maksimum Akım Değeri | 10 A | 10 A | 13 A | 15.5 A |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3100 – 11600 BTU/h | 3800 – 14200 BTU/h | 6200 – 21000 BTU/h | 7100 – 27000 BTU/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 732 W | 1213 W | 1550 W | 2600 W |
| SEER | 6.3 | 6.1 | 7.4 | 6.1 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi | 10000 BTU/h | 13000 BTU/h | 19000 BTU/h | 25000 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 2800 – 11500 BTU/h | 3700 – 14400 BTU/h | 4400 – 23000 BTU/h | 5500 – 27000 BTU/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 733 W | 1088 W | 1570 W | 2400 W |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ | A+ | A+ |
| İç Ünite Ölçüleri | 805 x 194 x 285 mm | 805 x 194 x 285 mm | 957 x 213 x 302 mm | 1040 x 220 x 327 mm |
| İç Ünite Net/Brüt Ağırlık | 7.6 / 9.7 kg | 7.6 / 9.8 kg | 10 / 13 kg | 12.3 / 15.8 kg |
| İç Ünite Hava Akışı | 466 / 360 / 325 m³/h | 540 / 430 / 314 m³/h | 840 / 680 / 540 m³/h | 980 / 817 / 662 m³/h |
| İç Ünite Ses Basıncı | 38.5 / 32 / 25 dB(A) | 40.5 / 34.5 / 25 dB(A) | 42.5 / 36 / 26 dB(A) | 45 / 40.5 / 36 dB(A) |
| İç Ünite Ses Gücü | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Dış Ünite Ölçüleri | 720 x 270 x 495 mm | 720 x 270 x 495 mm | 805 x 330 x 554 mm | 890 x 342 x 673 mm |
| Dış Ünite Net/Brüt Ağırlık | 23.2 / 25 kg | 23.2 / 25 kg | 32.7 / 35.4 kg | 42.9 / 45.9 kg |
| Dış Ünite Hava Akışı | 1750 m³/h | 1800 m³/h | 2100 m³/h | 3500 m³/h |
| Dış Ünite Ses Basıncı | 55.5 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Gaz Şarj Miktarı | 0.55 kg | 0.55 kg | 1.08 kg | 1.42 kg |
| Borulama Likit/Gaz | 6.35 / 9.52 mm | 6.35 / 9.52 mm | 6.35 / 12.7 mm | 9.52 / 15.9 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | 17~32°C / 0~30°C | 17~32°C / 0~30°C | 17~32°C / 0~30°C | 17~32°C / 0~30°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | -15~50°C / -15~30°C | -15~50°C / -15~30°C | -15~50°C / -15~30°C | -15~50°C / -15~30°C |
Kullanım Alanına Göre Model Seçimi
CL2001U W 26 E 9000 BTU/h, küçük metrekareli odalar, yatak odaları ve çalışma alanları için uygundur. Daha düşük ses seviyesi ve kompakt iç ünite ölçüleriyle bireysel kullanım alanlarında konforlu bir çözüm sunar.
CL2001U W 35 E 12000 BTU/h, orta büyüklükteki odalarda, oturma odalarında ve küçük ofislerde tercih edilebilir. 12000 BTU/h kapasite sınıfı, günlük kullanımda dengeli soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
CL2001U W 53 E 18000 BTU/h, salon, geniş ofis veya daha büyük yaşam alanları için daha yüksek kapasite sunar. 18.000 BTU/h sınıfındaki bu model, geniş hacimli alanlarda daha güçlü hava akışı ihtiyacı olan kullanıcılar için uygundur.
CL2001U W 70 E 24000 BTU/h, geniş salonlar, ticari alanlar ve büyük ofisler için geliştirilmiş en yüksek kapasite seçeneğidir. 24.000 BTU/h soğutma kapasitesi ile daha geniş alanlarda etkili iklimlendirme sağlar.





