
Bosch Climate 5000 M Dış Ünite, tek bir dış ünite üzerinden birden fazla iç ünitenin çalıştırılmasına olanak sağlayan multi split klima çözümüdür. Farklı odalarda ayrı ayrı iklim kontrolü yapılabilmesini destekleyen bu sistem; konutlar, geniş daireler, müstakil evler, ofisler ve küçük ticari alanlar için esnek kullanım imkânı sunar.
Climate 5000 M serisinde kapasiteye bağlı olarak 2, 3, 4 veya 5 iç ünite bağlantısı yapılabilir. Duvar tipi, kaset tipi, gizli tavan tipi ve konsol tipi iç ünite seçenekleriyle uyumlu çalışabilen sistem, farklı alanların ihtiyacına göre projelendirilebilir. Bosch’un resmi ürün bilgisinde Climate 5000 M serisinin 4 kW ile 12,5 kW dış ünite kapasite aralığında sunulduğu ve beş adede kadar iç ünite bağlantısını desteklediği belirtilmektedir.
R32 soğutucu akışkan, A++ soğutma enerji sınıfı seçenekleri, geniş çalışma sıcaklık aralığı ve opsiyonel bağlantı çözümleri ile Bosch Climate 5000 M; verimli, pratik ve modern bir multi split klima sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için güçlü bir dış ünite alternatifidir. Cihaz, soğutma modunda -15°C ile 50°C, ısıtma modunda ise -15°C ile 24°C dış ortam sıcaklığı aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Tek dış ünite ile birden fazla iç ünite bağlantısı
- 2, 3, 4 ve 5 iç üniteye kadar farklı kapasite seçenekleri
- 14.000 BTU/h ile 42.000 BTU/h arası dış ünite alternatifleri
- A++ soğutma enerji verimliliği
- R32 çevreci soğutucu akışkan
- Duvar tipi, kaset tipi, gizli tavan tipi ve konsol tipi iç ünite uyumu
- Bosch HomeCom Easy uygulaması ile opsiyonel uzaktan kontrol imkânı
- Düşük ortam sıcaklıklarında soğutma desteği
- Otomatik yeniden başlatma ve öz teşhis fonksiyonları
- Konut ve küçük ticari alanlar için esnek multi split çözüm
Bosch Climate 5000 M Dış Ünite Seçenekleri
Bosch Climate 5000 M serisinde 7 farklı dış ünite seçeneği bulunur. Bosch broşüründe bu seçeneklerin 4,1 kW ile 12,5 kW kapasite aralığında sunulduğu; 4,1 ve 5,3 kW modellerin 2 iç üniteye, 6,1/6,2 ve 7,9 kW modellerin 3 iç üniteye, 8,2 ve 10,5 kW modellerin 4 iç üniteye, 12,5 kW modelin ise 5 iç üniteye kadar bağlantı desteklediği belirtilmektedir.
| Model Seçeneği | Kapasite Sınıfı | Maks. İç Ünite Bağlantısı | Kullanım Tipi |
|---|---|---|---|
| CL5000M 41/2 E | 14.000 BTU/h | 2 iç ünite | 2 odalı küçük alan çözümleri |
| CL5000M 53/2 E | 18.000 BTU/h | 2 iç ünite | 2 farklı yaşam alanı |
| CL5000M 62/3 E | 21.000 BTU/h | 3 iç ünite | Orta ölçekli daire/ofis |
| CL5000M 79/3 E | 27.000 BTU/h | 3 iç ünite | Daha yüksek kapasiteli 3 alan |
| CL5000M 82/4 E | 28.000 BTU/h | 4 iç ünite | Çok odalı konutlar |
| CL5000M 105/4 E | 36.000 BTU/h | 4 iç ünite | Büyük daire ve küçük ticari alan |
| CL5000M 125/5 E | 42.000 BTU/h | 5 iç ünite | Geniş daire, müstakil ev ve ofis |
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki değerler Bosch Climate 5000 M broşüründe yer alan dış ünite teknik verilerine göre hazırlanmıştır. Multi split sistemlerde performans değerleri seçilen iç ünite kombinasyonuna, borulama mesafesine ve montaj koşullarına göre değişebilir.
| Teknik Özellik | 41/2 E | 53/2 E | 62/3 E | 79/3 E | 82/4 E | 105/4 E | 125/5 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinasyon | 2×1 | 2×1 | 3×1 | 3×1 | 4×1 | 4×1 | 5×1 |
| Güç Beslemesi | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Maks. Güç Tüketimi | 2.750 W | 3.050 W | 3.910 W | 4.100 W | 4.150 W | 4.600 W | 4.700 W |
| Maks. Akım Değeri | 12 A | 13 A | 17 A | 18 A | 19 A | 21,5 A | 22 A |
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW | 8,2 kW | 10,6 kW | 12,3 kW |
| Soğutma Kapasitesi | 14.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 21.000 BTU/h | 27.000 BTU/h | 28.000 BTU/h | 36.000 BTU/h | 42.000 BTU/h |
| Soğutma Güç Tüketimi Min/Nom/Maks | 100/1.270/1.650 W | 154/1.635/2.000 W | 180/1.905/2.200 W | 230/2.450/3.250 W | 230/2.500/3.340 W | 260/3.270/4.125 W | 280/3.800/4.600 W |
| SEER | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 4,4 kW | 5,6 kW | 6,4 kW | 8,2 kW | 8,8 kW | 10,6 kW | 12,3 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 15.000 BTU/h | 19.000 BTU/h | 22.000 BTU/h | 28.000 BTU/h | 30.000 BTU/h | 36.000 BTU/h | 42.000 BTU/h |
| Isıtma Güç Tüketimi Min/Nom/Maks | 220/1.185/1.630 W | 255/1.500/1.780 W | 350/1.738/1.800 W | 330/2.210/2.960 W | 370/2.400/3.200 W | 470/2.845/3.684 W | 570/3.300/4.300 W |
| -7°C Isıtma Kapasitesi | 3,8 kW | 4,5 kW | 5,4 kW | 5,7 kW | 6,8 kW | 9,2 kW | 9,5 kW |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Dış Ünite Ölçüleri | 805 x 330 x 554 mm | 805 x 330 x 554 mm | 890 x 342 x 673 mm | 890 x 342 x 673 mm | 946 x 410 x 810 mm | 946 x 410 x 810 mm | 946 x 410 x 810 mm |
| Hava Akışı | 2.100 m³/h | 2.100 m³/h | 3.000 m³/h | 3.000 m³/h | 3.000 m³/h | 3.000 m³/h | 3.850 m³/h |
| Ses Basınç Seviyesi | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 61,5 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 1,1 kg | 1,25 kg | 1,5 kg | 1,85 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,9 kg |
| Maks. Toplam Borulama Uzunluğu | 40 m | 40 m | 60 m | 60 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Maks. Tek İç Ünite Borulama Uzunluğu | 25 m | 25 m | 30 m | 30 m | 35 m | 35 m | 35 m |
| Maks. Kot Farkı | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| İç Üniteler Arası Maks. Kot Farkı | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Soğutma Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C |
| Isıtma Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C |
Uyumlu İç Ünite Tipleri
Bosch Climate 5000 M dış üniteler, farklı iç ünite tipleri ile sistem kurmaya uygundur. Broşürde uyumlu iç ünite grupları arasında duvar tipi, kompakt kaset tipi, kaset tipi, gizli tavan tipi ve konsol tipi iç üniteler yer almaktadır.
| İç Ünite Tipi | Uyumlu Seri / Model Grubu |
|---|---|
| Duvar Tipi | CL2000 / CL2001 U W |
| Duvar Tipi | CL3000i U W |
| Duvar Tipi | CL4000i U W |
| Kompakt Kaset Tipi | CL5000i U/M 4CC |
| Kaset Tipi | CL5000i U/M 4C |
| Gizli Tavan Tipi | CL5000i U/M D |
| Konsol Tipi | CL5000i U/M CN |
Kullanım Alanları
Bosch Climate 5000 M Dış Ünite; birden fazla odanın tek dış ünite üzerinden iklimlendirilmek istendiği alanlarda tercih edilebilir. Özellikle balkon, dış cephe veya teras gibi alanlarda dış ünite sayısını azaltmak isteyen kullanıcılar için avantaj sağlar.
Uygun kullanım alanları:
- Daire ve müstakil evler
- Ofis ve çalışma alanları
- Mağaza ve butik işletmeler
- Küçük ticari yapılar
- Çok odalı yaşam alanları
- İç ünite sayısının ileride artırılabileceği projeler
Montaj ve Projelendirme Notu
Multi split klima sistemlerinde doğru dış ünite seçimi yalnızca BTU değerine göre yapılmamalıdır. Kullanılacak iç ünite sayısı, oda metrekareleri, cephe yönü, yalıtım durumu, borulama mesafesi, kot farkı ve eş zamanlı çalışma ihtiyacı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Bosch Climate 5000 M dış ünite seçimi yapılırken keşif ve teknik projelendirme desteği alınması önerilir.





